



| País | Taquilla |
|---|---|
| Total | $1.119.263.306 (3) |
| E.E.U.U. | $377.027.325 (12) |
| Resto del Mundo | $742.235.981 (3) |
| América Central y Antillas | $2.289.571 |
| Argentina | $4.698.147 |
| Bolivia | $291.146 |
| Chile | $3.113.642 |
| Colombia | $2.592.113 |
| Ecuador | $643.687 |
| España | €32.930.860,72 |
| Filipinas | $1.605.882 |
| México | $15.626.424 |
| Perú | $1.390.557 |
| Puerto Rico | $1.871.308 |
| Uruguay | $288.591 |
| Venezuela | $1.196.154 |
Entre paréntesis ( ) se especifica el puesto en el Top histórico
La aventura llega a su fin. Frodo y Sam atraviesan Cirith Ungol, enfrentándose a su terrible guardián para poder entrar en las tierras de Mordor. Mientras, Gandalf y Pippin llegan a Minas Tirith para prepararse para las batallas que darán la victoria a un bando o al otro. Aragorn tendrá que superar la prueba del Sendero de los Muertos y ayudar a la defensa de la Ciudad Blanca en la batalla de los Campos del Pelennor. La última batalla frente a la Puerta Negra, la Batalla del Morannon, será la definitiva mientras Frodo y Sam llegan a la cima del Monte del Destino para destruir el Anillo.